Catégorie | Prix | Honoraires | |
---|---|---|---|
Vente | 10.00 % | TERRAIN A BATIR | |
Vente | 10.00 % | GARAGE ET PARKING | |
Vente | 120.00 € | ESTIMATION secteur Briançon et Vallée de serre Chevalier | |
Vente | 150.00 € | ESTIMATION secteur HORS Briançon et Vallée de serre Chevalier | |
Vente | ≤ 100000 € | 5000.00 € | |
Vente | 100001 ~ 150000 € | 6.00 % | |
Vente | ≥ 150001 € | 5.00 % | |
Catégorie | Prix | Honoraires | |
---|---|---|---|
Vente | 10.00 % | TERRAIN A BATIR | |
Vente | 10.00 % | GARAGE ET PARKING | |
Vente | 120.00 € | ESTIMATION secteur Briançon et Vallée de serre Chevalier | |
Vente | 150.00 € | ESTIMATION secteur HORS Briançon et Vallée de serre Chevalier | |
Vente | ≤ 100000 € | 5000.00 € | |
Vente | 100001 ~ 150000 € | 6.00 % | |
Vente | ≥ 150001 € | 5.00 % | |
Ce site est protégé par reCAPTCHA et les règles de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.